<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paralotnie, Paralotniarstwo - Pat Paragliding!</title>
	<atom:link href="http://pat-paralotnie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pat-paralotnie.pl</link>
	<description>Szkoła paralotniarska Pat Paragliding!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; Wyciągarka 18.05 &#8211; 20.05.2012</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-wyciagarka-18-05-20-05-2012/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-wyciagarka-18-05-20-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Wyciągarka]]></category>
		<category><![CDATA[hole paralotniarskie]]></category>
		<category><![CDATA[paralotnie]]></category>
		<category><![CDATA[wyciągarka paralotniarska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Wyciągarka na lotnisku w dniach 18.05 &#8211; 20.05.2012 w Michałkowie będzie dostępną. Przed przyjazdem na lotnisko prosimy o kontakt z instruktorem Pawłem Trzęsowskim &#8211; tel. 508 198 883.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wyciągarka na lotnisku w dniach 18.05 &#8211; 20.05.2012</strong> w Michałkowie będzie dostępną. Przed przyjazdem na lotnisko prosimy o kontakt z instruktorem <strong>Pawłem Trzęsowskim &#8211; tel. 508 198 883</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-wyciagarka-18-05-20-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; Tatry &#8211; Maj 2012 / Tatras &#8211; May 2012</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-tatry-maj-2012-tatras-may-2012/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-tatry-maj-2012-tatras-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy Paralotniarskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do obejrzenia filmu Mariusza Wiśniowskiego ze wspólnego latania z Krzysztofem &#8222;Zupa&#8221; Caputa: Zachęcamy także do śledzenia wyników pilotów w zawodach XCC Paragliding: Mariusz Wiśniowski &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=26&#38;contest=PL&#38;l=pl&#38;date=20120514&#38;competitorid=100532 Krzysztof &#8222;Zupa&#8221; Caputa &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=26&#38;contest=PL&#38;l=pl&#38;date=20120514&#38;competitorid=100793]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do obejrzenia filmu Mariusza Wiśniowskiego ze wspólnego latania z Krzysztofem &#8222;Zupa&#8221; Caputa:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/42072862" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p>Zachęcamy także do śledzenia wyników pilotów w zawodach XCC Paragliding:</p>
<p>Mariusz Wiśniowski &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=26&amp;contest=PL&amp;l=pl&amp;date=20120514&amp;competitorid=100532</p>
<p>Krzysztof &#8222;Zupa&#8221; Caputa &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=26&amp;contest=PL&amp;l=pl&amp;date=20120514&amp;competitorid=100793</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-tatry-maj-2012-tatras-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; Magazyn Vario numer 3</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-magazyn-vario-numer-3/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-magazyn-vario-numer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazyn Vario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[W salonach Empik, sklepie PLAR oraz w wersji elektronicznej w E-Kiosk jest już dostępny trzeci numer magazynu paralotniarskiego Vario. W numerze można znaleźć między innymi: Nowy paralotniarski rekord Polski &#8211; 367 km Relacja z paralotniowej imprezy Stubai Cup II Speedriding &#8230; <a href="http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-magazyn-vario-numer-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/05/okladka_03n1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-861" title="Vario numer 03 - Magazyn Paralotniowy" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/05/okladka_03n1.jpg" alt="Vario numer 03 - Magazyn Paralotniowy" width="283" height="397" /></a>W salonach Empik, sklepie PLAR oraz w wersji elektronicznej w E-Kiosk jest już dostępny <strong>trzeci numer magazynu paralotniarskiego Vario</strong>. W numerze można znaleźć między innymi:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Nowy paralotniarski rekord Polski &#8211; 367 km</li>
<li style="text-align: left;">Relacja z p<strong>aralotniowej imprezy Stubai Cup</strong></li>
<li style="text-align: left;">II Speedriding Polish Cup</li>
<li style="text-align: left;">Nowości sprzętowe (Airdesign Volt, Ozone Fazer, Gin Boomerang X, Up Makalu 3 Advance Impress 3 oraz wiele innych)</li>
<li style="text-align: left;">Relacja z paralotniowego pucharu świata któy odbył się w Valle de Bravo</li>
<li style="text-align: left;"><strong>Wywiad z Darkiem Chrobakiem</strong></li>
<li style="text-align: left;"><strong>Opis paralotniarskiej miejscówki &#8211; Greifenburg</strong></li>
<li style="text-align: left;">Beskid Wyspowy</li>
<li style="text-align: left;">Filip Jagła &#8211; Brazylia cachaca &#8211; Artykuł o lataniu w Brazylii</li>
<li style="text-align: left;"><strong>Relacja Adama Grzecha z paralotniarskiej wyprawy do Kenii</strong></li>
<li style="text-align: left;">Latanie w Chille</li>
<li style="text-align: left;">Nowa paralotniarska marka &#8211; Airdesign</li>
<li style="text-align: left;">Test<strong> paralotni Skywalk</strong> Cayenne 4 &#8222;Jet Flap Sportster&#8221; &#8211; Pilot Krzysztof &#8222;Zupa&#8221; Caputa</li>
<li style="text-align: left;">Test <strong>paralotni Enzo Ozone</strong></li>
<li style="text-align: left;"><strong>Jak dobrać rozmiar paralotni</strong> &#8211; Poradnik Przelotowca</li>
<li style="text-align: left;">Opis ograniczeń lotów podczas Euro 2012</li>
<li style="text-align: left;">&#8222;Dokąd chcesz zalecieć?&#8221; &#8211; Artykuł Agnieszki Schwenk o psychologii w paralotniarstwie</li>
<li style="text-align: left;">Relacja z obrad Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-magazyn-vario-numer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; XCC Paragliding &#8211; Weekend Majowy</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xcc-paragliding-paralotnie/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xcc-paragliding-paralotnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[XCC Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[xcc paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Weekend majowy zaowocował bardzo ciekawymi przelotami polskich pilotów: Michał Gierlach &#8211; 195,38 km (trójkąt FAI!) &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&#38;l=pl&#38;contest=PL&#38;date=20120507&#38;reference=3539fe9775504abf Adam Grzech &#8211; 194,85 km &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&#38;l=pl&#38;contest=PL&#38;date=20120507&#38;reference=6dbb82d5a2ac2d86 Krzysztof Caputa &#8211; 127,81 km &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&#38;l=pl&#38;contest=PL&#38;date=20120507&#38;reference=3ebbf0b2430747be Rafał Kubica &#8211; 150,28 km &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&#38;l=pl&#38;contest=PL&#38;date=20120507&#38;reference=3293d7890e0dee65 Nie sposób &#8230; <a href="http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xcc-paragliding-paralotnie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2011/08/bannerPL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-686" title="XCC Paragliding" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2011/08/bannerPL.jpg" alt="XCC Paragliding" width="201" height="82" /></a></p>
<p>Weekend majowy zaowocował bardzo ciekawymi przelotami polskich pilotów:</p>
<p><strong>Michał Gierlach &#8211; 195,38 km (<span style="color: #ff0000;">trójkąt FAI!</span>)</strong> &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&amp;l=pl&amp;contest=PL&amp;date=20120507&amp;reference=3539fe9775504abf</p>
<p><strong>Adam Grzech &#8211; 194,85 km</strong> &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&amp;l=pl&amp;contest=PL&amp;date=20120507&amp;reference=6dbb82d5a2ac2d86</p>
<p><strong>Krzysztof Caputa &#8211; 127,81 km</strong> &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&amp;l=pl&amp;contest=PL&amp;date=20120507&amp;reference=3ebbf0b2430747be</p>
<p><strong>Rafał Kubica &#8211; 150,28 km</strong> &#8211; http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=21&amp;l=pl&amp;contest=PL&amp;date=20120507&amp;reference=3293d7890e0dee65</p>
<p>Nie sposób wymienić wszystkie przeloty, zachęcamy do przejrzenia aktualnych wyników:</p>
<p>http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=22&#038;date=20120507&#038;gliderclass=pg</p>
<p><strong>Gratulujemy przelotów!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xcc-paragliding-paralotnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XC Portal Paralotnie &#8211; XCPortal</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xc-portal-xcportalpl/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xc-portal-xcportalpl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[xc portal]]></category>
		<category><![CDATA[xcportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie powstał bardzo ciekawa strona paralotniarska pozwalająca wrzucać tracki z przelotów. Stronę wyróżnia przejrzysty wygląd i prostota obsługi. Przeloty są rysowane w 2D lub 3D. W bazie Xc Portal znajduje się już około 100 pilotów.  Zapraszamy do rejestracji!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/xc-portal5-beta1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-835" title="paralotnie - XC Portal" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/xc-portal5-beta1.png" alt="" width="323" height="111" /></a>W ostatnim czasie powstał bardzo ciekawa strona paralotniarska pozwalająca wrzucać tracki z przelotów. Stronę wyróżnia przejrzysty wygląd i prostota obsługi. Przeloty są rysowane w 2D lub 3D. W bazie Xc Portal znajduje się już około 100 pilotów.  Zapraszamy do rejestracji!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-xc-portal-xcportalpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnia Skywalk Cayenne 4</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnia-skywalk-cayenne-4/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnia-skywalk-cayenne-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Firma Skywalk wprowadziła do sprzedaży nowy model paralotni &#8211; Cayenne 4. Skrzydło uzyskało certyfikat DHV 2, jest zatem raczej dla regularnie latających pilotów. Paralotnia ma wyraźne ograniczone olinowanie, 3 rzędy linek w 4 galeriach co czyni to skrzydło niezwykle szybkim!Dobre &#8230; <a href="http://pat-paralotnie.pl/paralotnia-skywalk-cayenne-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Skywalk wprowadziła do sprzedaży nowy model paralotni &#8211; Cayenne 4. Skrzydło uzyskało certyfikat DHV 2, jest zatem raczej dla regularnie latających pilotów. Paralotnia ma wyraźne ograniczone olinowanie, 3 rzędy linek w 4 galeriach co czyni to skrzydło niezwykle szybkim!Dobre parametry tej paralotni potwierdzają bardzo udane przeloty Krzysztofa Caaputy, gratulujemy:</p>
<p>http://xcc.paragliding.pl/module.php?id=26&#038;contest=PL&#038;l=pl&#038;date=20120427&#038;competitorid=100793</p>
<p>Paralotnia Skywalk Cayenne 4 cechuje się też bardzo oryginalnym malowaniem:</p>
<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/1312_61.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-831" title="Paralotnia - Skywalk CAyenne 4" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/1312_61-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/wehn_048413beschniten1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-830" title="Paralotnia - Skywalk Cayenne 4" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/wehn_048413beschniten1.jpg" alt="Paralotnia - Skywalk Cayenne 4" width="495" height="532" /></a></p>
<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/Skywalk-Cayenne-4-WEhn_048920_2-500x3421.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-829" title="Paralotnia-Skywalk-Cayenne-4" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/04/Skywalk-Cayenne-4-WEhn_048920_2-500x3421.jpg" alt="Paralotnia-Skywalk-Cayenne-4" width="500" height="342" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnia-skywalk-cayenne-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralonie &#8211; Paralotniarskie Mistrzostwa Polski 2012</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralonie-paralotniarskie-mistrzostwa-polski-2012/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralonie-paralotniarskie-mistrzostwa-polski-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paralotniarskie Mistrzostwa Polski i Litwy 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2012 odbędą się w dniach 28 lipca &#8211; 3 sierpnia w miejscowości Krusevo w Macedonii. Będą to wspólne zawody z Mistrzostwami Ukrainy. W najbliższych dniach PSP ma podać szczegóły.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2011/08/logo2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="Paralotnie - Polskie Stowarzyszenie paralotniowe" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2011/08/logo2.png" alt="" width="129" height="189" /></a></p>
<p>Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2012 odbędą się w dniach <strong>28 lipca &#8211; 3 sierpnia</strong> w miejscowości <strong>Krusevo</strong> w <strong>Macedonii</strong>.</p>
<p>Będą to wspólne zawody z Mistrzostwami Ukrainy.</p>
<p>W najbliższych dniach PSP ma podać szczegóły.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralonie-paralotniarskie-mistrzostwa-polski-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; Film ze szkolenia</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-film-ze-szkolenia/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-film-ze-szkolenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy Paralotniarskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do obejrzenia filmu ze szkolenia paralotniarskiego 2011:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do obejrzenia filmu ze szkolenia paralotniarskiego 2011:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/axBbX9wisq8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-film-ze-szkolenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; Advance pokrowiec na spadochron zapasowy</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-advance-pokrowiec-na-spadochron-zapasowy/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-advance-pokrowiec-na-spadochron-zapasowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Firma paralotniowa Advance zaprojektowała skuteczniejszy pokrowiec na spadochron zapasowy do uprzęży Impress 3. Wszystkie uprzęże Impress 3 są już sprzedawane z mniejszym i bardziej skutecznym pokrowcem na spadochron zapasowy. Paralotniarze którzy kupili uprząż przed wprowadzeniem nowego pokrowca mogą zgłosić się &#8230; <a href="http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-advance-pokrowiec-na-spadochron-zapasowy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/01/image_big.inc1_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-795" title="paralotnie-advance-pokrowiec-na-zapas" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/01/image_big.inc1_2-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><strong>Firma paralotniowa Advance zaprojektowała skuteczniejszy pokrowiec na spadochron zapasowy do uprzęży Impress 3. </strong></p>
<p>Wszystkie uprzęże Impress 3 są już sprzedawane z mniejszym i bardziej skutecznym pokrowcem na spadochron zapasowy. <strong>Paralotniarze</strong> którzy kupili uprząż przed wprowadzeniem nowego pokrowca mogą zgłosić się do Advance w celu uzyskania zniżki.</p>
<p><strong>Film instruktażowy:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/U5-WPnkHdm4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Źródło:lotniczapolska.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-advance-pokrowiec-na-spadochron-zapasowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralotnie &#8211; Skywalk Tequila 3</title>
		<link>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-skywalk-tequila-3/</link>
		<comments>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-skywalk-tequila-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat-paralotnie.pl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Firma Skywalk wypuściłą na rynek paralotnię Tequila 3 w rozmiarze XXS. Nowa paralotnia Tequila 3 od Skywalk (skrzydło rekreacyjne, certyfikaty LTF/EN-B)  została zaprojektowane z myślą o bardzo lekkich paralotniarzach, którzy dopiero rozpoczynają loty samodzielne, jak i tych z niecowiększym doświadczeniem. &#8230; <a href="http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-skywalk-tequila-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/01/image_big.inc1_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-791" title="Skywalk Tequila 3" src="http://pat-paralotnie.pl/wp-content/uploads/2012/01/image_big.inc1_1-300x200.jpg" alt="Paralotnie Skywalk Tequila 3" width="300" height="200" /></a><strong>Firma Skywalk wypuściłą na rynek paralotnię Tequila 3 w rozmiarze XXS</strong>.</p>
<p>Nowa <strong>paralotnia</strong> Tequila 3 od Skywalk (skrzydło rekreacyjne, certyfikaty LTF/EN-B)  została zaprojektowane z myślą o bardzo lekkich <strong>paralotniarzach</strong>, którzy dopiero rozpoczynają loty samodzielne, jak i tych z niecowiększym doświadczeniem. Minimalna waga startu podana przez producenta wynosi od 48 do 70 kg, co sprawia, że z paralotni mogą korzystać osoby o wadze od 40 kg wzwyż.</p>
<p>Producent <strong>paralotni</strong> twierdzi, że nowy rozmiar <strong>paralotni</strong> nie wpłynął na pogorszenie jego parametrów. Tequila 3 w rozmiarze XXS ma zachowywać się identycznie, jak te same skrzydła w większych rozmiarach &#8211; dotyczy to kontrolowania glajta zarówno na ziemi jak i w powietrzu.</p>
<p>Producent: <strong>www.skywalk.info</strong></p>
<p>Źródło:lotniczapolska.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat-paralotnie.pl/paralotnie-skywalk-tequila-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

